Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i surowców wtórnych
Harmonogram odbioru odpadów z gminy Adamów – 2022
www.ecler.com.pl / Tel: 504 245 136
Miejscowości | Rodzaj odpadu | Rok 2022 | ||||||||
IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
Boża Wola, Feliksówka, Kolonia Suchowola, Rachodoszcze | Zmieszane, Bio | 19 | 17 | 21 | 19 | 23 | 20 | 18 | 22 | 20 |
Matale i tworzywa sztuczne | 26 | 17 | 21 | 19 | 23 | 20 | 18 | 25 | 27 | |
Szkło, papier | ---- | ---- | 21 | ---- | ---- | 20 | ---- | ---- | 27 | |
Popiół | 26 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27 | |
Odpady problematyczne | ---- | 30 | ---- | ---- | 29 | ---- | ---- | 2 | ---- | |
Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik | Zmieszane, Bio | 20 | 18 | 22 | 20 | 24 | 21 | 19 | 23 | 21 |
Matale i tworzywa sztuczne | 27 | 18 | 22 | 20 | 24 | 21 | 19 | 25 | 28 | |
Szkło, papier | ---- | ---- | 22 | ---- | ---- | 21 | ---- | ---- | 28 | |
Popiół | 27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28 | |
Odpady problematyczne | ---- | 30 | ---- | ---- | 30 | ---- | ---- | 3 | ---- | |
Suchowola, Malinówka, Potoczek, Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna | Zmieszane, Bio | 21 | 19 | 23 | 21 | 25 | 22 | 20 | 24 | 22 |
Matale i tworzywa sztuczne | 28 | 19 | 23 | 21 | 25 | 22 | 20 | 25 | 29 | |
Szkło, papier | ---- | ---- | 23 | ---- | ---- | 22 | ---- | ---- | 29 | |
Popiół | 28 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29 | |
Odpady problematyczne | ---- | 31 | ---- | ---- | 31 | ---- | ---- | 4 | ---- | |
Bondyrz, Czarnowoda, Trzepieciny, Szewnia Górna, Kolonia Potoczek | Zmieszane, Bio | 22 | 20 | 23 | 21 | 26 | 23 | 21 | 25 | 23 |
Matale i tworzywa sztuczne | 29 | 20 | 24 | 22 | 26 | 23 | 21 | 25 | 30 | |
Szkło, papier | ---- | ---- | 24 | ---- | ---- | 23 | ---- | ---- | 30 | |
Popiół | 29 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30 | |
Odpady problematyczne | ---- | 31 | ---- | ---- | 26 | ---- | ---- | 4 | ---- |
Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.
Odpady problematyczne (odbiory w maju, sierpniu i listopadzie) - meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, zużyte opony, odpady budowlane, przeterminowane leki. Odpady problematyczne powinny być przygotowane do transportu – w sposób umożliwiający załadunek ręczny (przedmioty drobne w workach lub innych pojemnikach).
Do pobrania:
Harmonogram odbioru odpadów z gminy Adamów na 2022 rok
Rejon I - Boża Wola, Feliksówka, Kolonia Suchowola, Rachodoszcze
Rejon II - Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik
Rejon III - Suchowola, Malinówka, Potoczek, Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna
Rejon IV - Bondyrz, Czarnowoda, Trzepieciny, Szewnia Górna, Kolonia Potoczek
Harmonogram odbioru odpadów z gminy Adamów – I kwartał 2022
Miejscowości | Rodzaj odpadu | I kwartał 2022 | |||||
Styczeń | Luty | Marzec | |||||
Boża Wola, Feliksówka, Kolonia Suchowola, Rachodoszcze | Zmieszane, Bio | 25 | 22 | 22 | |||
Metale i tworzywa sztuczne | 25 | 22 | 22 | ||||
Szkło, papier | --- | --- | 22 | ||||
Odpady problematyczne | --- | 22 | --- | ||||
Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik | Zmieszane, Bio | 26 | 23 | 23 | |||
Metale i tworzywa sztuczne | 26 | 23 | 23 | ||||
Szkło, papier | --- | --- | 23 | ||||
Odpady problematyczne | --- | 23 | --- | ||||
Suchowola, Malinówka, Potoczek, Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna | Zmieszane, Bio | 27 | 24 | 24 | |||
Metale i tworzywa sztuczne | 27 | 24 | 24 | ||||
Szkło, papier | --- | --- | 24 | ||||
Odpady problematyczne | --- | 24 | --- | ||||
Bondyrz, Czarnowoda, Trzepieciny, Szewnia Górna, Kolonia Potoczek | Zmieszane, Bio | 28 | 25 | 25 | |||
Metale i tworzywa sztuczne | 28 | 25 | 25 | ||||
Szkło, papier | --- | --- | 25 | ||||
Odpady problematyczne | --- | 25 | --- |
Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.
Odpady problematyczne (odbiór w dniach 22-25 lutego) - meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony, odpady budowlane, przeterminowane leki. Odpady problematyczne powinny być przygotowane do transportu – w sposób umożliwiający załadunek ręczny (przedmioty drobne w workach lub innych pojemnikach).
Odbiór popiołu odbędzie się w miesiącach kwiecień i grudzień.
Po pobrania:
Harmonogram odbioru odpadów z gminy Adamów na I kwartał 2022 roku
Rejon I - Boża Wola, Feliksówka, Kolonia Suchowola, Rachodoszcze
Rejon II - Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik
Rejon III - Suchowola, Malinówka, Potoczek, Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna
Rejon IV - Bondyrz, Czarnowoda, Trzepieciny, Szewnia Górna, Kolonia Potoczek
Harmonogram odbioru odpadów z gminy Adamów na rok 2021
Miejscowości | Rodzaj odpadu | II - IV kwartał 2021 | ||||||||
IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
Boża Wola, Feliksówka, Kolonia Suchowola, Rachodoszcze | Zmieszane, Bio, | 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 22 | 5, 19, 31 | 16, 30 | 14, 28 | 25 | 27 |
Szkło, Papier, Tworzywa | 27 | 27 | 28 | 22 | 19 | 30 | 28 | 25 | 27 | |
Popiół / Problematyczne | 27 | 27 | --- / 24 | 22 | --- | 30 / 2 | 28 | 25 | 27 /27 | |
Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik | Zmieszane, Bio | 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 22 | 5, 19 | 1, 16, 30 | 14, 28 | 25 | 28 |
Szkło, Papier, Tworzywa | 28 | 27 | 28 | 22 | 19 | 30 | 28 | 25 | 28 | |
Popiół / Problematyczne | 28 | 27 | --- / 24 | 22 | --- | 30 / 2 | 28 | 25 | 28 /28 | |
Suchowola, Malinówka, Potoczek, Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna | Zmieszane, Bio, Popiół | 16, 30 | 14, 28 | 11, 25 | 9, 23 | 6, 20 | 2, 17 | 1, 15, 29 | 26 | 29 |
Szkło, Papier, Tworzywa | 29 | 28 | 29 | 23 | 20 | 24 | 29 | 26 | 29 | |
Popiół / Problematyczne | 29 | 28 | --- / 25 | 23 | --- | 24 / 3 | 29 | 26 | 29 /29 | |
Bondyrz, Czarnowoda, Trzepieciny, Szewnia Górna, Kolonia Potoczek | Zmieszane, Bio, Popiół | 16, 30 | 14, 28 | 11, 25 | 9, 23 | 6, 20 | 3, 17 | 1, 15, 29 | 26 | 30 |
Szkło, Papier, Tworzywa | 30 | 28 | 29 | 23 | 20 | 24 | 29 | 26 | 30 | |
Popiół / Problematyczne | 30 | 28 | --- / 25 | 23 | --- | 24 / 3 | 29 | 26 | 30 /30 | |
Budynki wielolokalowe - dodatkowe odbiory | Zmieszane, Bio | 9, 23 | 7, 21 | 4, 18 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 22 | --- | --- |
Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.
Odpady problematyczne (odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony samochodowe, odpady budowlane, przeterminowane leki i chemikalia) będą odbierane w marcu 2021 roku. Odpady problematyczne powinny być przygotowane do transportu – w sposób umożliwiający załadunek ręczny (przedmioty drobne w workach lub innych pojemnikach).
Po pobrania:
Harmonogram odbioru odpadów z gminy Adamów na rok 2021
Rejon I - Boża Wola, Feliksówka, Kolonia Suchowola, Rachodoszcze
Rejon II - Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik
Rejon II - Nieruchomości wielolokalowe: Adamów 8b
Rejon III - Suchowola, Malinówka, Potoczek, Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna
Rejon III - Nieruchomości wielolokalowe: Suchowola 327
Rejon IV - Bondyrz, Czarnowoda, Trzepieciny, Szewnia Górna, Kolonia Potoczek
Rejon IV - Nieruchomości wielolokalowe: Bondyrz 179, Bondyrz 179A, Bondyrz 179B
Harmonogram odbioru odpadów z gminy Adamów – I kwartał 2021
Miejscowości | Rodzaj odpadu | I kwartał 2021 | |||||
I | II | III | |||||
Boża Wola, Feliksówka, Kolonia Suchowola, Rachodoszcze | Zmieszane, Bio, Popiół | 28 | 25 | 23 | |||
Szkło, Papier, Tworzywa | 28 | 25 | 29 | ||||
Odpady problematyczne | 23 | ||||||
Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik | Zmieszane, Bio, Popiół | 28 | 25 | 24 | |||
Szkło, Papier, Tworzywa | 28 | 25 | 30 | ||||
Odpady problematyczne | 24 | ||||||
Suchowola, Malinówka, Potoczek, Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna | Zmieszane, Bio, Popiół | 29 | 26 | 25 | |||
Szkło, Papier, Tworzywa | 29 | 26 | 31 | ||||
Odpady problematyczne | 25 | ||||||
Bondyrz, Czarnowoda, Trzepieciny, Szewnia Górna, Kolonia Potoczek | Zmieszane, Bio, Popiół | 29 | 26 | 26 | |||
Szkło, Papier, Tworzywa | 29 | 26 | 31 | ||||
Odpady problematyczne | 26 |
Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.
Odpady problematyczne (odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony samochodowe, odpady budowlane, przeterminowane leki i chemikalia) będą odbierane w marcu 2021 roku. Odpady problematyczne powinny być przygotowane do transportu – w sposób umożliwiający załadunek ręczny (przedmioty drobne w workach lub innych pojemnikach).
Harmonogram odbioru odpadów z gminy Adamów – II półrocze 2020
Miejscowości | Rodzaj odpadu | II półrocze 2020 | |||||
VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
Boża Wola, Feliksówka, Kolonia Suchowola, Rachodoszcze | Zmieszane, Bio | 22 | 19 | 28 | 28 | 23 | 21 |
Szkło, Papier, Tworzywa | 20 | 17 | 28 | 26 | 23 | 21 | |
Odpady problematyczne | 17 | 23 | |||||
Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik | Zmieszane, Bio | 22 | 19 | 29 | 28 | 24 | 22 |
Szkło, Papier, Tworzywa | 21 | 18 | 28 | 27 | 24 | 22 | |
Odpady problematyczne | 18 | 24 | |||||
Suchowola, Malinówka, Potoczek, Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna | Zmieszane, Bio | 23 | 20 | 30 | 29 | 25 | 28 |
Szkło, Papier, Tworzywa | 22 | 19 | 29 | 28 | 25 | 28 | |
Odpady problematyczne | 19 | 25 | |||||
Bondyrz, Czarnowoda, Trzepieciny, Szewnia Górna, Kolonia Potoczek | Zmieszane, Bio | 23 | 20 | 30 | 29 | 26 | 29 |
Szkło, Papier, Tworzywa | 23 | 20 | 29 | 29 | 26 | 29 | |
Odpady problematyczne | 20 | 26 |
Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.
Odpady problematyczne (odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony samochodowe bez felg – niepomalowane, odpady budowlane (czysty gruz w workach, płyta karton-gips w workach, panele powiązane, styropian opakowaniowy po sprzętach AGD, RTV), okna i drzwi bez szyb, pobite szyby w wiadrach lub pudełkach, przeterminowane leki) będą odbierane w sierpniu i listopadzie. Odpady problematyczne powinny być przygotowane do transportu – w sposób umożliwiający załadunek ręczny (przedmioty drobne w workach lub innych pojemnikach).
Harmonogram odbioru odpadów z gminy Adamów – II kwartał 2020
Miejscowości | Rodzaj odpadu | II kwartał 2020 | ||
IV | V | VI | ||
Boża Wola, Feliksówka, Kolonia Suchowola, Rachodoszcze | Zmieszane, Bio | 27 | 25 | 22 |
Szkło, Papier, Tworzywa | 28 | 25 | 22 | |
Odpady problematyczne | 25 | |||
Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik | Zmieszane, Bio | 28 | 26 | 23 |
Szkło, Papier, Tworzywa | 28 | 26 | 23 | |
Odpady problematyczne | 26 | |||
Suchowola, Malinówka, Potoczek, Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna | Zmieszane, Bio | 29 | 27 | 24 |
Szkło, Papier, Tworzywa | 29 | 27 | 24 | |
Odpady problematyczne | 27 | |||
Bondyrz, Czarnowoda, Trzepieciny, Szewnia Górna, Kolonia Potoczek | Zmieszane, Bio | 30 | 28 | 25 |
Szkło, Papier, Tworzywa | 30 | 28 | 25 | |
Odpady problematyczne | 28 |
Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.
Odpady problematyczne (odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony, odpady budowlane, przeterminowane leki, chemikalia) będą odbierane w maju 2020. Odpady problematyczne powinny być przygotowane do transportu – w sposób umożliwiający załadunek ręczny (przedmioty drobne w workach lub innych pojemnikach).
Harmonogram odbioru odpadów - I kwartał 2020
Informacje dotyczące segregacji dostępne na stronie www.ecler.com.pl; tel. 504 245 136
Miejscowości | I kwartał 2020 | |||||||||||
I | II | III | ||||||||||
Boża Wola, Feliksówka, | 27 | 24 | 23 | |||||||||
Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik | 28 | 25 | 24 | |||||||||
Suchowola, Malinówka, Potoczek, | 29 | 26 | 25 | |||||||||
Bondyrz, Czarnowoda, Trzepieciny, | 30 | 27 | 26 |
Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.
Odbiór odpadów problematycznych (odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony, odpady budowlane, przeterminowane leki, chemikalia)
w miesiącach zaznaczonych na szaro.
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH Z TERENU GMINY ADAMÓW
przez ECLER – Wywóz nieczystości Tomaszów Lubelski Łaszczówka ul. Promienna 19 tel: 84 665 00 82 kom. 504 245 136,
Harmonogram dostępny również na stronie : www.ecler.com.pl, ecler@op.pl
Miejscowości | 2019 | |||||||||||
II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
Boża Wola, Feliksówka, | 25 | 25 | 23 | 27 | 24 | 22 | 26 | 23 | 21 | 25 | 21 | |
Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik | 26 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 | 22 | 26 | 21 | |
Suchowola, Malinówka, Potoczek, |
Wójt gminy zaprasza![]()
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek: od 7:00 do 14:00 Ankieta badająca liczbę osób zadowolonych ze zrealizowanej inwestycji dot. budowy pomostów wędkarskichWypełnij Odpowiedziwersja językowaZegar
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. |