Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i surowców wtórnych
Harmonogram odbioru odpadów z gminy Adamów – 2023
www.ecler.com.pl / Tel: 504 245 136
Miejscowości | Rodzaj odpadu | Rok 2023 | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
Boża Wola, Feliksówka, Kolonia Suchowola, Rachodoszcze | Zmieszane, Bio | 24 | 21 | 28 | 18 | 23 | 20 | 18 | 22 | 19 | 24 | 28 | 22 |
Metale i tworzywa sztuczne | 24 | 21 | 28 | 18 | 23 | 27 | 25 | 22 | 26 | 24 | 28 | 22 | |
Szkło, papier | --- | --- | 28 | --- | --- | 27 | --- | --- | 26 | --- | --- | 22 | |
Popiół | --- | --- | --- | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18 | |
Odpady problematyczne | --- | 21 | --- | --- | 22 | --- | --- | 22 | --- | --- | 28 | --- | |
Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik | Zmieszane, Bio | 25 | 22 | 29 | 19 | 24 | 21 | 19 | 23 | 20 | 25 | 29 | 28 |
Metale i tworzywa sztuczne | 25 | 22 | 29 | 19 | 24 | 28 | 27 | 23 | 27 | 26 | 29 | 28 | |
Szkło, papier | --- | --- | 29 | --- | --- | 28 | --- | --- | 27 | --- | --- | 28 | |
Popiół | --- | --- | --- | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19 | |
Odpady problematyczne | --- | 22 | --- | --- | 31 | --- | --- | 23 | --- | --- | 29 | --- | |
Suchowola, Malinówka, Potoczek, Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna | Zmieszane, Bio | 26 | 23 | 30 | 20 | 25 | 22 | 20 | 24 | 21 | 26 | 30 | 29 |
Metale i tworzywa sztuczne | 26 | 23 | 30 | 20 | 25 | 29 | 27 | 24 | 28 | 26 | 30 | 29 | |
Szkło, papier | --- | --- | 30 | --- | --- | 29 | --- | --- | 28 | --- | --- | 29 | |
Popiół | --- | --- | --- | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21 | |
Odpady problematyczne | --- | 23 | --- | --- | 25 | --- | --- | 24 | --- | --- | 23 | --- | |
Bondyrz, Czarnowoda, Trzepieciny, Szewnia Górna, Kolonia Potoczek | Zmieszane, Bio | 27 | 24 | 31 | 21 | 26 | 23 | 21 | 25 | 22 | 27 | 30 | 29 |
Metale i tworzywa sztuczne | 27 | 24 | 31 | 21 | 26 | 30 | 28 | 25 | 29 | 27 | 30 | 29 | |
Szkło, papier | --- | --- | 31 | --- | --- | 30 | --- | --- | 29 | --- | --- | 29 | |
Popiół | --- | --- | --- | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21 | |
Odpady problematyczne | --- | 24 | --- | --- | 26 | --- | --- | 25 | --- | --- | 24 | --- |
Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.
Odpady problematyczne (odbiory w lutym, maju, sierpniu i listopadzie) - meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, zużyte opony, odpady budowlane, przeterminowane leki. Odpady problematyczne powinny być przygotowane do transportu – w sposób umożliwiający załadunek ręczny (przedmioty drobne w workach lub innych pojemnikach).
Do pobrania:
Harmonogram odbioru odpadów z gminy Adamów na 2023 rok
Harmonogram odbioru odpadów z gminy Adamów – 2022
www.ecler.com.pl / Tel: 504 245 136
Miejscowości | Rodzaj odpadu | Rok 2022 | ||||||||
IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
Boża Wola, Feliksówka, Kolonia Suchowola, Rachodoszcze | Zmieszane, Bio | 19 | 17 | 21 | 19 | 23 | 20 | 18 | 22 | 20 |
Matale i tworzywa sztuczne | 26 | 17 | 21 | 19 | 23 | 20 | 18 | 25 | 27 | |
Szkło, papier | ---- | ---- | 21 | ---- | ---- | 20 | ---- | ---- | 27 | |
Popiół | 26 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27 | |
Odpady problematyczne | ---- | 30 | ---- | ---- | 29 | ---- | ---- | 2 | ---- | |
Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik | Zmieszane, Bio | 20 | 18 | 22 | 20 | 24 | 21 | 19 | 23 | 21 |
Matale i tworzywa sztuczne | 27 | 18 | 22 | 20 | 24 | 21 | 19 | 25 | 28 | |
Szkło, papier | ---- | ---- | 22 | ---- | ---- | 21 | ---- | ---- | 28 | |
Popiół | 27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28 | |
Odpady problematyczne | ---- | 30 | ---- | ---- | 30 | ---- | ---- | 3 | ---- | |
Suchowola, Malinówka, Potoczek, Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna | Zmieszane, Bio | 21 | 19 | 23 | 21 | 25 | 22 | 20 | 24 | 22 |
Matale i tworzywa sztuczne | 28 | 19 | 23 | 21 | 25 | 22 | 20 | 25 | 29 | |
Szkło, papier | ---- | ---- | 23 | ---- | ---- | 22 | ---- | ---- | 29 | |
Popiół | 28 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29 | |
Odpady problematyczne | ---- | 31 | ---- | ---- | 31 | ---- | ---- | 4 | ---- | |
Bondyrz, Czarnowoda, Trzepieciny, Szewnia Górna, Kolonia Potoczek | Zmieszane, Bio | 22 | 20 | 23 | 21 | 26 | 23 | 21 | 25 | 23 |
Matale i tworzywa sztuczne | 29 | 20 | 24 | 22 | 26 | 23 | 21 | 25 | 30 | |
Szkło, papier | ---- | ---- | 24 | ---- | ---- | 23 | ---- | ---- | 30 | |
Popiół | 29 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30 | |
Odpady problematyczne | ---- | 31 | ---- | ---- | 26 | ---- | ---- | 4 | ---- |
Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.
Odpady problematyczne (odbiory w maju, sierpniu i listopadzie) - meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, zużyte opony, odpady budowlane, przeterminowane leki. Odpady problematyczne powinny być przygotowane do transportu – w sposób umożliwiający załadunek ręczny (przedmioty drobne w workach lub innych pojemnikach).
Do pobrania:
Harmonogram odbioru odpadów z gminy Adamów na 2022 rok
Rejon I - Boża Wola, Feliksówka, Kolonia Suchowola, Rachodoszcze
Rejon II - Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik
Rejon III - Suchowola, Malinówka, Potoczek, Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna
Rejon IV - Bondyrz, Czarnowoda, Trzepieciny, Szewnia Górna, Kolonia Potoczek
Harmonogram odbioru odpadów z gminy Adamów – I kwartał 2022
Miejscowości | Rodzaj odpadu | I kwartał 2022 | |||||
Styczeń | Luty | Marzec | |||||
Boża Wola, Feliksówka, Kolonia Suchowola, Rachodoszcze | Zmieszane, Bio | 25 | 22 | 22 | |||
Metale i tworzywa sztuczne | 25 | 22 | 22 | ||||
Szkło, papier | --- | --- | 22 | ||||
Odpady problematyczne | --- | 22 | --- | ||||
Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik | Zmieszane, Bio | 26 | 23 | 23 | |||
Metale i tworzywa sztuczne | 26 | 23 | 23 | ||||
Szkło, papier | --- | --- | 23 | ||||
Odpady problematyczne | --- | 23 | --- | ||||
Suchowola, Malinówka, Potoczek, Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna | Zmieszane, Bio | 27 | 24 | 24 | |||
Metale i tworzywa sztuczne | 27 | 24 | 24 | ||||
Szkło, papier | --- | --- | 24 | ||||
Odpady problematyczne | --- | 24 | --- | ||||
Bondyrz, Czarnowoda, Trzepieciny, Szewnia Górna, Kolonia Potoczek | Zmieszane, Bio | 28 | 25 | 25 | |||
Metale i tworzywa sztuczne | 28 | 25 | 25 | ||||
Szkło, papier | --- | --- | 25 | ||||
Odpady problematyczne | --- | 25 | --- |
Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.
Odpady problematyczne (odbiór w dniach 22-25 lutego) - meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony, odpady budowlane, przeterminowane leki. Odpady problematyczne powinny być przygotowane do transportu – w sposób umożliwiający załadunek ręczny (przedmioty drobne w workach lub innych pojemnikach).
Odbiór popiołu odbędzie się w miesiącach kwiecień i grudzień.
Po pobrania:
Harmonogram odbioru odpadów z gminy Adamów na I kwartał 2022 roku
Rejon I - Boża Wola, Feliksówka, Kolonia Suchowola, Rachodoszcze
Rejon II - Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik
Rejon III - Suchowola, Malinówka, Potoczek, Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna
Rejon IV - Bondyrz, Czarnowoda, Trzepieciny, Szewnia Górna, Kolonia Potoczek
Harmonogram odbioru odpadów z gminy Adamów na rok 2021
Miejscowości | Rodzaj odpadu | II - IV kwartał 2021 | ||||||||
IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
Boża Wola, Feliksówka, Kolonia Suchowola, Rachodoszcze | Zmieszane, Bio, | 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 22 | 5, 19, 31 | 16, 30 | 14, 28 | 25 | 27 |
Szkło, Papier, Tworzywa | 27 | 27 | 28 | 22 | 19 | 30 | 28 | 25 | 27 | |
Popiół / Problematyczne | 27 | 27 | --- / 24 | 22 | --- | 30 / 2 | 28 | 25 | 27 /27 | |
Jacnia, Bliżów, Adamów, Grabnik | Zmieszane, Bio | 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 22 | 5, 19 | 1, 16, 30 | 14, 28 | 25 | 28 |
Szkło, Papier, Tworzywa | 28 | 27 | 28 | 22 | 19 | 30 | 28 | 25 | 28 | |
Popiół / Problematyczne | 28 | 27 | --- / 24 | 22 | --- | 30 / 2 | 28 | 25 | 28 /28 | |
Suchowola, Malinówka, Potoczek, Potoczek Zagóra, Szewnia Dolna | Zmieszane, Bio, Popiół | 16, 30 | 14, 28 | 11, 25 | 9, 23 | 6, 20 | 2, 17 | 1, 15, 29 | 26 | 29 |
Szkło, Papier, Tworzywa | 29 | 28 | 29 | 23 | 20 | 24 | 29 | 26 | 29 | |
Popiół / Problematyczne | 29 | 28 | --- / 25 |