Struktura Urzędu
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Adamów
Struktura organizacjna Urzędu Gminy Adamów - BIP
STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY
W skład Urzędu Gminy wchodzą:
- Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
- Referat Finansowo-Księgowy
- Referat Rolnictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
- Urząd Stanu Cywilnego
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
IMIĘ I NAZWISKO | STANOWISKO | NR POKOJU | TELEFON |
insp. d/s organizacji i obsługi sekretariatu Wójta | 5 | 84 6186 102 84 6187 711 | |
insp. d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych | 7 | 84 6187 717 | |
insp. d/s organizacyjno-kadrowych i BHP | 2 | 84 6187 716 | |
insp. d/s oświaty, zdrowia i sportu | 2 | 84 6187 716 | |
Zastępca Wójta Gminy Adamów insp. d/s obronnych i obsługi Rady Gminy | 9 | 84 6187 720 |
IMIĘ I NAZWISKO | STANOWISKO | NR POKOJU | TELEFON |
Skarbnik | 11 | 84 6187 718 | |
Z-ca Skarbnika | 12 | 84 6187 719 | |
insp. d/s księgowości budżetowej | 12 | 84 6187 719 | |
insp. d/s finansowo-księgowych | 12 | 84 6187 719 | |
insp. d/s księgowo-podatkowych | 10 | 84 6187 714 | |
Katarzyna Gontarz | podinsp. d/s księgowo-podatkowych | 10 | 84 6187 714 |
insp. d/s finansowych gospodarki odpadami | 10 | 84 6187 714 | |
insp. d/s księgowo-oświatowych | 1 | 84 6187 721 | |
insp. d/s księgowo-oświatowych | 1 | 84 6187 721 | |
insp. d/s finansowo-księgowych i rozliczania projektów | 2 | 84 6187 716 |
Referat Rolnictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
IMIĘ I NAZWISKO | STANOWISKO | NR POKOJU | TELEFON |
Stanisław Hejzner | insp. d/s inwestycji i grupy gospodarczej | 8 | 84 6187 715 |
Ewa Nogas | insp. d/s gospodarki gruntami | 13 | 84 6187 725 |
Piotr Nogas | insp. d/s gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | 13 | 84 6187 724 |
Mariusz Wujec | insp. d/s obsługi informatycznej | 13 | 84 6187 724 |
IMIĘ I NAZWISKO | STANOWISKO | NR POKOJU | TELEFON |
Kierownik | 7 | 84 6187 717 |